概述
技術參數
下載
相關
產品簡介
NLS-N7-DP工業數據采集器特性:
超強的DPM解碼技術
NLS-N7-DP工業數據采集器采用新大陸自主研發新一代工業解碼技術,對鐳雕、打點、DPM碼有超強的解碼能力。
多光源照明系統自動切換
N7-DP無線數據終端具備白色點光源和紅色面光源兩種照明系統,能夠對不同材質和背景進行掃描。
工業級電容觸控
4.0寸IPS高清顯示屏,透光性更高,反射率更低,圖像品質更高。能夠在各種光源下進行工作
高通八核CPU
新大陸NLS-N7-DP工業智能數據采集器采用高通品臺,八核CPU,1.8GHz主頻。并且搭載10.0版安卓系統。整機處理數據更快,畫面操作更流暢。
超強的續航能力
采用5100mAh超大高密度聚合物鋰離子電池,能夠長時間滿足內場高頻作業的續航需求。
NLS-N7-DP工業數據采集器參數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
性能參數 | 處理器 | 高通八核 1.8GHz 主頻 | |||||
操作系統 | Android 10.0 | ||||||
存儲 | ROM | 32GB/64GB | RAM | 3GB/4GB | |||
接口 | Type-C 接口,9V/2A | ||||||
物理參數 | 尺寸(長×寬×高) | 200mm*70mm(握柄 58mm)*24mm(電池 28mm) | |||||
重量 | 360g | ||||||
顯示屏 | 4.0" WVGA IPS 顯示屏,強光下可見,分辨率 480*800 | ||||||
鍵盤 | 29 物理按鍵,帶背光功能,38鍵和47鍵兩種 | ||||||
虛擬按鍵 | 支持三個虛擬按鍵 | ||||||
指示 | 振動器、揚聲器和多色 LED,支持掃描指示燈 | ||||||
電池 | 5100mAh | ||||||
攝像 | 800萬高清像素,自動對焦,自動補光 | ||||||
GPS | GPS/A-GPS/BeiDou/GLONASS 或 GPS/A-GPS/BeiDou/Galileo | ||||||
擴展 | Micro SD/TF 卡(最大支持 128G),支持 OTG | ||||||
傳感器 | 重力感應器,霍爾開關 | ||||||
電源適配器 | 輸出:QC3.0 Type-C 5V/3A ,9V/2A,12V/1.5A 輸入:AC 100~240V,50~60Hz | ||||||
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~+55℃ | |||||
儲存溫度 | -40℃~+70℃ | ||||||
相對濕度 | 5%~95%(無凝結) | ||||||
靜電防護 | ±15 kV(空氣放電),±8 kV(直接放電) | ||||||
防護等級 | IP65 | ||||||
識讀模式 | 1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar, UCC/EAN 128, AIM128, Interleaved 2 of 5, ITF-14, ITF-6, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, COOP 25, Industrial 2 of 5, Plessey, MSI Plessey, ISBT128, Deutsche14, Deutsche12, Code 11. | |||||
2D | CMOS(≥5 mil) | QR, PDF417, DataMatrix, Micro QR. | |||||
NFC | 13.56Mhhz | 支持 ISO15693、14443A/B 協議 | |||||
無線通訊 | Wi-Fi | Bands | 支持 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G,5G 雙頻,兼容 d/h/i/k/r/v/w,支持 PA 與 LNA 信號增強 | ||||
Roaming | 支持快速漫游 | ||||||
網絡制式 | 4G 全網通 | GSM:850/900/1800/1900MHz | WCDMA:B1/2/5/8 | ||||
TD-SCDMA:B34/39 | CDMA 1x/EVDO:BCO | ||||||
FDD-LTE:B1/2/3/5/7/8/20/28a&b | TDD-LTE:B38/39/40/41(100M) | ||||||
藍牙 | 雙模,BT3.0+HS/BT4.2+LE | ||||||
卡槽 | SIM 卡 | Nano SIM 卡 | |||||
續航能力 | 理論待機時間 | 500 小時 | |||||
理論掃描時間 | 大于 12 小時 (屏幕常亮,間隔 6 秒掃描上傳一次) | ||||||
可選配件 | 電源適配器、數據線、背帶、充電座、電池四聯充、手柄 | ||||||
產品規范 | 產品認證 | 進網、CCC、型號核準、三防等級、CE、RoHS、FCC、SOTI、GMS、UN38.3、 企業級 GMS 認證 | |||||
激光安全規范 | 符合 GB7247.1-2012、IEC62471/IEC60825 標準 |
條碼知識
新大陸NVH200掃描槍在巧克力生產制造溯源管理中的應用
2024-09-30
新大陸NVH200掃描槍在水產品干腌制加工溯源管理中的應用
2024-10-14
新大陸NVH200掃描槍:營養食品生產的全鏈條溯源利器
2024-09-20
新大陸NVH200掃描槍為水果罐頭制造溯源管理提供便利
2024-09-13
新大陸NVH200掃描槍:電聲器件制造溯源新利器,精準高效促管理
2024-09-12
新大陸NVH200掃描槍賦能消防器材:強化制造全程溯源管理新篇章
2024-09-06
銅版標簽紙在光學儀器制造領域的應用優勢
2024-09-05
新大陸NVH200掃描槍:微特電機制造溯源的智能引擎
2024-09-02
新大陸NVH200掃描槍賦能緊固件制造業:打造精準溯源管理體系
2024-08-26
精準追溯,高效管理:NVH200掃描槍助力氣體壓縮機械行業質量升級
2024-08-20
新大陸Soldier300掃描器賦能金屬制日用品制造全程溯源管理
2024-08-15
錦綸纖維追溯新篇章:新大陸Soldier300掃描器引領溯源管理創新
2024-08-08
新大陸Soldier300掃描器助力合成橡膠制造溯源管理
2024-08-06
新大陸Soldier300掃描器為娛樂用品制造提供溯源管理解決方案
2024-08-05
新大陸NVH220掃碼槍為工業自動控制系統裝置制造提供溯源管理方法
2024-07-30
新大陸掃描槍是如何為通用設備制造業進行溯源管理
2024-07-12
新大陸掃描槍為金屬制品生產制造溯源管理提供解決方案
2024-07-02
新大陸掃描槍為橡膠制品制造業提供高效的溯源管理方法
2024-06-27
新大陸掃描槍在生物制藥制造溯源管理中的應用
2024-06-25
淺析新大陸固定式掃描器如何幫助集成電路制造業實現溯源管理
2024-06-22