概述
技術參數
下載
相關
產品簡介
NLS-BS80掃描器特點:
強大的識讀性能
NLS-BS80掃描器內嵌識讀引擎,并采用新大陸自主獨創解碼技術,能夠識讀國際標準一維條碼和主流QR Code,DataMatrix,PDF417等的二維碼。識讀性能達到領先水平。
4.0版藍牙低功耗模式
NLS-BS80掃描器采用4.0版藍牙,又名藍牙BLE,在連接iOS設備時,可以不需要獲得蘋果的Mfi認證也可獲得雙向通訊。同時還支持低功耗模式。
穩定的遠距無線通訊
新大陸NLS-BS80便攜式條碼掃描器采用藍牙Class1協議,能夠在空曠空間50米半徑內穩定工作。
強大的續航能力
新大陸NLS-BS80使用的藍牙4.0可以支持低耗模式,同時還搭載了一個大容量鋰電池,續航能力特別強,能夠連續工作6小時以上。
精準的對焦系統
NLS-BS80搭載十字激光對焦系統,可實現精準對焦,使得產品在傳統的物流倉儲行業也能應對自如。
iOS、Android雙系統兼容能力
新大陸NLS-BS80采用藍牙BLE,可以同時兼容iOS和Android系統,并且在連接iOS設備時可一鍵升降客戶端軟鍵盤,真正做到無縫兼容。
NLS-BS80便攜式條碼掃描器參數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
性能參數 | 型號 | NLS-BS80-1D | NLS-BS80-2D | ||||
圖像傳感器 | 2500 CCD | 752×480 CMOS | |||||
識讀碼制 | 1D: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISSN, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar等. | 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix. | |||||
1D: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISSN, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar等. | |||||||
識讀精度 | ≥5mil | ≥5mil | |||||
典型識讀景深 | Code 39 | 105mm-175mm(5mil) | EAN-13 | 65mm-295mm (13mil) | |||
Code 128 | 60mm-340mm(10mil) | Code 39 | 55mm-165mm (5mil) | ||||
EN13 | 55mm-410mm(13mil) | Data Matrix | 65mm-140mm (10mil) | ||||
/ | / | QR Code | 45mm-175mm (15mil) | ||||
/ | / | PDF 417 | 65mm-135mm (6.67mil) | ||||
條碼靈敏度 | 傾斜: ±55° | 旋轉: ±25° | 偏轉: ±75° | 傾斜: ±50° | 旋轉: ±360° | 偏轉: ±50° | |
最低對比度 | 30% | 30% | |||||
數據接口 | Micro USB, 藍牙HID/SPP無線協議 | Micro USB, 藍牙HID/SPP無線協議 | |||||
藍牙傳輸距離 | 50米 (自由空間) | 50米 (自由空間) | |||||
無線標準 | 2.4 - 2.5GHz (ISM頻段), 兼容藍牙4.0/3.0/2.1+EDR | 2.4 - 2.5GHz (ISM頻段), 兼容藍牙4.0/3.0/2.1+EDR | |||||
內存容量 | 1MB (可累計保存20000以上的EAN-13條碼信息) | 1MB (可累計保存20000以上的EAN-13條碼信息) | |||||
機械/電氣參數 | 尺寸 | 88.0(長)×46.0(寬)×24.5(高)mm | 88.0(長)×46.0(寬)×24.5(高)mm | ||||
重量 | 62克 | 62克 | |||||
提示方式 | 蜂鳴器、LED指示燈、振動器 | 蜂鳴器、LED指示燈、振動器 | |||||
電池規格 | 3.7V 900mA可充電鋰電池 | 3.7V 900mA可充電鋰電池 | |||||
續航能力 | 可連續工作11小時(同步模式下,每6秒掃描并傳輸一次) | 可連續工作6小時(同步模式下,每6秒掃描并傳輸一次) | |||||
充電時間 | 3.5小時 | 3.5小時 | |||||
電源適配器 | 輸出: DC 5V, 500mA 輸入: AC100 ~ 240V, 50~60Hz | 輸出: DC 5V, 500mA 輸入: AC100 ~ 240V, 50~60Hz | |||||
電流 | 工作電流: 75mA (藍牙開啟) | 待機電流: 5mA | 工作電流: 125mA (藍牙開啟) | 待機電流: 12mA | |||
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | ||||
儲存溫度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | |||||
相對濕度 | 5%~95% (無凝結) | 5%~95% (無凝結) | |||||
靜電防護 | ±8 KV (接觸放電); ±15 KV (空氣放電) | ±8 KV (接觸放電); ±15 KV (空氣放電) | |||||
跌落高度 | 1.2米 | 1.2米 | |||||
防護等級 | IP42 | IP42 | |||||
其他 | 國際認證 | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B |
條碼知識
新大陸NVH200掃描槍在巧克力生產制造溯源管理中的應用
2024-09-30
新大陸NVH200掃描槍在水產品干腌制加工溯源管理中的應用
2024-10-14
新大陸NVH200掃描槍:營養食品生產的全鏈條溯源利器
2024-09-20
新大陸NVH200掃描槍為水果罐頭制造溯源管理提供便利
2024-09-13
新大陸NVH200掃描槍:電聲器件制造溯源新利器,精準高效促管理
2024-09-12
新大陸NVH200掃描槍賦能消防器材:強化制造全程溯源管理新篇章
2024-09-06
銅版標簽紙在光學儀器制造領域的應用優勢
2024-09-05
新大陸NVH200掃描槍:微特電機制造溯源的智能引擎
2024-09-02
新大陸NVH200掃描槍賦能緊固件制造業:打造精準溯源管理體系
2024-08-26
精準追溯,高效管理:NVH200掃描槍助力氣體壓縮機械行業質量升級
2024-08-20
新大陸Soldier300掃描器賦能金屬制日用品制造全程溯源管理
2024-08-15
錦綸纖維追溯新篇章:新大陸Soldier300掃描器引領溯源管理創新
2024-08-08
新大陸Soldier300掃描器助力合成橡膠制造溯源管理
2024-08-06
新大陸Soldier300掃描器為娛樂用品制造提供溯源管理解決方案
2024-08-05
新大陸NVH220掃碼槍為工業自動控制系統裝置制造提供溯源管理方法
2024-07-30
新大陸掃描槍是如何為通用設備制造業進行溯源管理
2024-07-12
新大陸掃描槍為金屬制品生產制造溯源管理提供解決方案
2024-07-02
新大陸掃描槍為橡膠制品制造業提供高效的溯源管理方法
2024-06-27
新大陸掃描槍在生物制藥制造溯源管理中的應用
2024-06-25
淺析新大陸固定式掃描器如何幫助集成電路制造業實現溯源管理
2024-06-22